| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:38:30 | 30 |
| 2 | 523 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:38:41 | 27 |
| 3 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 0:38:42 | 24 |
| 4 | 508 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 0:39:12 | 22 |
| 5 | 526 | Nils Lillpers | Sandvikens CK | 0:40:10 | 20 |
| 6 | 506 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:40:44 | 18 |
| 7 | 512 | Christian Persson | Gävle CA | 0:43:56 | 16 |
| 8 | 532 | Sebastian Kemi | Sandvikens CK | 0:44:09 | 15 |
| 9 | 519 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:44:12 | 14 |
| 10 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:44:14 | 13 |
| 11 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:44:44 | 12 |
| 12 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:45:21 | 11 |
| 13 | 514 | Anders Wessling | AC Tierp | 0:45:28 | 10 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:25:25 | 30 |
| 2 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:25:46 | 27 |
| 3 | 306 | Tim Hedman | Sandvikens CK | 0:26:03 | 24 |
| 4 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:27:10 | 22 |
| 5 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:27:42 | 20 |
| 6 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:27:43 | 18 |
| 7 | 331 | Marcus Wikstrand | Sandvikens CK | 0:27:44 | 16 |
| 8 | 400 | Hampus Jonsson | Sandvikens CK | 0:27:45 | 15 |
| 9 | 368 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 0:28:01 | 14 |
| 10 | 344 | Magnus Hagelin | OK Hammaren | 0:28:06 | 13 |
| 11 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:28:23 | 12 |
| 12 | 388 | Magnus Wallström | Gävle CA | 0:28:42 | 11 |
| 13 | 379 | Rolf Wikman | Gävle CA | 0:29:04 | 10 |
| 14 | 373 | Anders Lindblom | Sandvikens CK | 0:29:18 | 9 |
| 15 | 311 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 0:29:26 | 8 |
| 16 | 339 | Anders Johansson | OK Hammaren | 0:29:56 | 7 |
| 17 | 357 | Daniel Hellström | OK Hammaren | 0:29:57 | 6 |
| 18 | 386 | Pelle Brolund | OK Hammaren | 0:30:17 | 5 |
| 19 | 326 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:30:25 | 4 |
| 20 | 325 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:30:37 | 3 |
| 21 | 303 | Lennart Wikberg | Sandvikens CK | 0:31:09 | 2 |
| 22 | 377 | Daniel Ärlehed | OK Hammaren | 0:31:32 | 1 |
| 23 | 354 | Mats Häggkvist | - | 0:31:44 | 0 |
| 24 | 359 | Gabriel Gränsgärd | - | 0:32:01 | 0 |
| 25 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:32:38 | 0 |
| 26 | 385 | Niklas Persson | - | 0:32:39 | 0 |
| 27 | 304 | Henrik Siggestedt | OK Hammaren | 0:33:00 | 0 |
| 28 | 387 | Erik Ahrenby | Gävle CA | 0:33:12 | 0 |
| 29 | 383 | Hans Näslund | - | 0:33:36 | 0 |
| 30 | 349 | Christer Sjöberg | Gävle CA | 0:35:41 | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Magnus Blom | Söderhamns CA | 0:19:24 | 30 |
| 2 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:19:42 | 27 |
| 3 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:19:47 | 24 |
| 4 | 230 | Daniel Edler | OK Hammaren | 0:19:50 | 22 |
| 5 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:20:14 | 20 |
| 6 | 218 | Mats Lingman | CF Fricyklisterna | 0:20:47 | 18 |
| 7 | 214 | Göran Rune | Gävle CA | 0:21:18 | 16 |
| 8 | -236 | Mattias Asplund | - | 0:21:42 | 15 |
| 9 | 221 | Stefan Björklund | CF Fricyklisterna | 0:21:46 | 14 |
| 10 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:22:07 | 13 |
| 11 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:23:06 | 12 |
| 12 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:23:10 | 11 |
| 13 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:23:22 | 10 |
| 14 | 200 | Per Henrik Lind | - | 0:24:57 | 9 |
| 15 | 239 | Håkan Wirén | Gävle CA | 0:25:25 | 8 |
| 16 | -235 | Tomas Mosell | - | 0:26:45 | 7 |
| 17 | 232 | Bengt Emanuelsson | Team Magnus CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:27:28 | 30 |
| 2 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:29:03 | 27 |
| 3 | 160 | Anna Åkesson | - | 0:29:23 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:23:23 | 30 |
| 2 | 391 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:23:24 | 27 |
| 3 | 394 | Johan Nordling | OK Hammaren | 0:29:25 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Ida Persson | OK Hammaren | 0:20:13 | 30 |
| 2 | 138 | Maja Andersson | OK Hammaren | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:08:50 | 30 |
| 2 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | 0:08:51 | 27 |
| 3 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:09:52 | 24 |
| 4 | 100 | Max Nilsson | OK Hammaren | 0:10:46 | 22 |
| 5 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:12:37 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Saga Fältenhag | OK Hammaren | 0:13:18 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 42 | Axel Mäkinen | OK Hammaren | 1 |
| 40 | Felix Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 46 | Hugo Lundgren | - | 1 |
| 44 | Olle Wikholm | Gävle CA | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 72 | Elise Edler | OK Hammaren | 1 |
| 25 | Stina Asplund Isaksson | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| -23 | David Ahrenby | - | 1 |
| 20 | Edor Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 22 | Erik Funkqvist | Gävle CA | 1 |
| 5 | Filip Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 15 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 1 |
| 24 | Hugo Asplund Isaksson | - | 1 |
| 3 | Milo Jäderström | OK Hammaren | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 26 | Oskar Björk | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 1 | Ville Nilsson | OK Hammaren | 1 |
| 11 | Vincent Rönndin | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 95