| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:43:09 | 30 |
| 2 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:43:21 | 27 |
| 3 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 0:43:29 | 24 |
| 4 | 508 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 0:44:17 | 22 |
| 5 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 0:44:37 | 20 |
| 6 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 0:44:41 | 18 |
| 7 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:45:20 | 16 |
| 8 | 514 | Anders Wessling | AC Tierp | 0:46:36 | 15 |
| 9 | 513 | Mattias Forsberg | Gävle CA | 0:46:42 | 14 |
| 10 | 518 | Anders Hansson | Gävle CA | 0:46:58 | 13 |
| 11 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:47:20 | 12 |
| 12 | 512 | Christian Persson | Gävle CA | 0:47:51 | 11 |
| 13 | 519 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:48:10 | 10 |
| 14 | 502 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:48:55 | 9 |
| 15 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:49:04 | 8 |
| 16 | 521 | Jimmy Stenhammar | Sandvikens CK | 0:49:09 | 7 |
| 17 | 503 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:49:16 | 6 |
| 18 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:49:29 | 5 |
| 19 | 522 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:50:20 | 4 |
| 20 | 500 | Björn Boström | OK Hammaren | DNF | 0 |
| 21 | 506 | Johan Östblom | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:28:58 | 30 |
| 2 | 306 | Tim Hedman | Sandvikens CK | 0:29:44 | 27 |
| 3 | 331 | Marcus Wikstrand | Sandvikens CK | 0:30:23 | 24 |
| 4 | 346 | Magnus Nilsson | Gävle CA | 0:30:27 | 22 |
| 5 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:30:37 | 20 |
| 6 | 345 | Pär Nilsen | Gävle CA | 0:30:48 | 18 |
| 7 | 341 | Daniel Segerlind | Gävle CA | 0:30:51 | 16 |
| 8 | 352 | Steven Hale | - | 0:30:59 | 15 |
| 9 | 307 | Daniel Edmarker | Gävle CA | 0:31:25 | 14 |
| 10 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:31:36 | 13 |
| 11 | 355 | Tomas Lindqvist | - | 0:31:40 | 12 |
| 12 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:31:48 | 11 |
| 13 | 344 | Magnus Hagelin | OK Hammaren | 0:31:58 | 10 |
| 14 | 314 | Tomas Jansson | Sandvikens CK | 0:32:07 | 9 |
| 15 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:32:25 | 8 |
| 16 | 303 | Lennart Wikberg | Sandvikens CK | 0:32:31 | 7 |
| 17 | 302 | Johan Davik | OK Hammaren | 0:32:38 | 6 |
| 18 | 328 | Mikael Westling Söderström | Gävle CA | 0:32:54 | 5 |
| 19 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:33:16 | 4 |
| 20 | 358 | Per-Olov Lundqvist | - | 0:33:31 | 3 |
| 21 | 351 | Tomas Gabrielsson | Gävle CA | 0:33:35 | 2 |
| 22 | 357 | Daniel Hellström | - | 0:33:40 | 1 |
| 23 | 321 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | 0:34:11 | 0 |
| 24 | 353 | Åke Jennehag | - | 0:34:26 | 0 |
| 25 | 334 | Peter Englund | Sandvikens CK | 0:34:28 | 0 |
| 26 | 333 | Anders Ellström | OK Hammaren | 0:35:16 | 0 |
| 27 | 340 | Jan Lennartsson | Sandvikens CK | 0:35:18 | 0 |
| 28 | 356 | Johan Olsson | - | 0:35:21 | 0 |
| 29 | 349 | Christer Sjöberg | Gävle CA | 0:35:27 | 0 |
| 30 | 313 | Johan Brask | OK Hammaren | 0:35:37 | 0 |
| 31 | 309 | Niklas Ekbom | OK Hammaren | 0:35:41 | 0 |
| 32 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:35:58 | 0 |
| 33 | 343 | Matej Imris | - | 0:36:12 | 0 |
| 34 | 354 | Mats Häggkvist | - | 0:36:14 | 0 |
| 35 | 359 | Gabriel Gränsgärd | - | 0:37:06 | 0 |
| 36 | 342 | Daniel Rickström | Gävle CA | 0:37:17 | 0 |
| 37 | 347 | Per Georgsson | Sandvikens CK | 0:37:45 | 0 |
| 38 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:37:51 | 0 |
| 39 | 361 | Pekka Ervasti | - | 0:38:13 | 0 |
| 40 | 316 | Magnus Krantz | Gävle CA | 0:39:25 | 0 |
| 41 | 330 | Peter Johansson | Gävle CA | 0:39:31 | 0 |
| 42 | 327 | Fredrik Eriksson | Sandvikens CK | 0:39:48 | 0 |
| 43 | 348 | Thomas Englund | - | 0:41:36 | 0 |
| 44 | 350 | Jonas Gustafsson | - | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Madelene Malmsten | Gävle CA | 0:34:32 | 30 |
| 2 | 281 | Lisa Olofsson | Gävle CA | 0:41:32 | 27 |
| 3 | 280 | Anette Gustafsson | - | 0:53:27 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Henrik Kapraali | - | 0:22:53 | 30 |
| 2 | 224 | Magnus Blom | - | 0:23:07 | 27 |
| 3 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:23:57 | 24 |
| 4 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:24:06 | 22 |
| 5 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:24:13 | 20 |
| 6 | 206 | Janne Lundin | Sandvikens CK | 0:24:18 | 18 |
| 7 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:25:23 | 16 |
| 8 | 212 | Kim Sjöberg | - | 0:25:25 | 15 |
| 9 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:25:34 | 14 |
| 10 | 226 | Oscar Lodin | - | 0:26:11 | 13 |
| 11 | 221 | Stefan Björklund | CF Fricyklisterna | 0:26:21 | 12 |
| 12 | 218 | Mats Lingman | CF Fricyklisterna | 0:26:27 | 11 |
| 13 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:26:38 | 10 |
| 14 | 209 | Anders Jansson | Gävle CA | 0:26:43 | 9 |
| 15 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:26:47 | 8 |
| 16 | 204 | Mikael Amnebrink | Gävle CA | 0:27:53 | 7 |
| 17 | 215 | Lars Norell | - | 0:28:20 | 6 |
| 18 | 219 | Christer Dahlenlund | Gävle CA | 0:30:54 | 5 |
| 19 | 225 | Mikael Jansson | - | 0:31:43 | 4 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:31:33 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:27:25 | 30 |
| 2 | 391 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:27:29 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Ida Persson | OK Hammaren | 0:24:23 | 30 |
| 2 | 137 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:24:27 | 27 |
| 3 | 138 | Maja Andersson | OK Hammaren | 0:26:23 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:12:53 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:13:08 | 27 |
| 3 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | 0:14:13 | 24 |
| 4 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:15:15 | 22 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 0:15:37 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 44 | Olle Wikholm | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 70 | Emma Ekbom | OK Hammaren | 1 |
| 71 | Leija Lundgren | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 17 | Axel Jarbelius | - | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 15 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 1 |
| 10 | Hugo Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 16 | Ivar Siggestedt | OK Hammaren | 1 |
| 4 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 13 | Melvin Normell Djurhed | Gävle CA | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 14 | Viktor Normell Djurhed | Gävle CA | 1 |
Totalt antal startande: 113