| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | Johan Landström | Motala AIF | 0:47:54 | 30 |
| 2 | 523 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:48:27 | 27 |
| 3 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:49:33 | 24 |
| 4 | 500 | Björn Boström | OK Hammaren | 0:50:59 | 22 |
| 5 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 0:51:52 | 20 |
| 6 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:52:44 | 18 |
| 7 | 526 | Nils Lillpers | Sandvikens CK | 0:52:53 | 16 |
| 8 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:54:28 | 15 |
| 9 | 514 | Anders Wessling | AC Tierp | 0:54:32 | 14 |
| 10 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:55:20 | 13 |
| 11 | 502 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:56:03 | 12 |
| 12 | 503 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:57:18 | 11 |
| 13 | 522 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:57:28 | 10 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:41:38 | 30 |
| 2 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:42:10 | 27 |
| 3 | 368 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 0:42:26 | 24 |
| 4 | 331 | Marcus Wikstrand | Sandvikens CK | 0:42:40 | 22 |
| 5 | 311 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 0:42:46 | 20 |
| 6 | 352 | Steven Hale | - | 0:43:23 | 18 |
| 7 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:43:29 | 16 |
| 8 | 375 | Ulf Tingelöf | - | 0:43:47 | 15 |
| 9 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:44:02 | 14 |
| 10 | 344 | Magnus Hagelin | OK Hammaren | 0:44:07 | 13 |
| 11 | 367 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:44:35 | 12 |
| 12 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:45:23 | 11 |
| 13 | 365 | Jimmy Jäderberg | OK Hammaren | 0:45:28 | 10 |
| 14 | 307 | Daniel Edmarker | Gävle CA | 0:45:43 | 9 |
| 15 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:45:59 | 8 |
| 16 | 357 | Daniel Hellström | OK Hammaren | 0:46:07 | 7 |
| 17 | 325 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:46:13 | 6 |
| 18 | 355 | Tomas Lindqvist | - | 0:46:18 | 5 |
| 19 | 309 | Niklas Ekbom | OK Hammaren | 0:46:36 | 4 |
| 20 | 358 | Per-Olov Lundqvist | - | 0:47:00 | 3 |
| 21 | 370 | Kalle Bergström | - | 0:47:36 | 2 |
| 22 | 345 | Pär Nilsen | Gävle CA | 0:47:47 | 1 |
| 23 | 354 | Mats Häggkvist | - | 0:49:16 | 0 |
| 24 | 362 | Mattias Jonsson | - | 0:49:20 | 0 |
| 25 | 356 | Johan Olsson | - | 0:49:52 | 0 |
| 26 | 333 | Anders Ellström | OK Hammaren | 0:49:56 | 0 |
| 27 | 361 | Pekka Ervasti | - | 0:50:14 | 0 |
| 28 | 334 | Peter Englund | Sandvikens CK | 0:50:34 | 0 |
| 29 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:50:48 | 0 |
| 30 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:51:31 | 0 |
| 31 | 359 | Gabriel Gränsgärd | - | 0:53:10 | 0 |
| 32 | 327 | Fredrik Eriksson | Sandvikens CK | 0:57:23 | 0 |
| 33 | 330 | Peter Johansson | Gävle CA | 0:57:47 | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Lisa Olofsson | Gävle CA | 0:59:46 | 30 |
| 2 | 280 | Anette Gustafsson | - | 1:27:00 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Henrik Kapraali | - | 0:32:31 | 30 |
| 2 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:34:03 | 27 |
| 3 | 232 | Daniel Ärlehed | - | 0:35:09 | 24 |
| 4 | 234 | Arvid Hejl | - | 0:35:21 | 22 |
| 5 | 216 | Magnus Eriksson | Gävle CA | 0:35:41 | 20 |
| 6 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:36:15 | 18 |
| 7 | 240 | Tommy Olsson | - | 0:36:36 | 16 |
| 8 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:36:56 | 15 |
| 9 | 228 | Mikael Olsson | Gävle CA | 0:37:07 | 14 |
| 10 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:37:11 | 13 |
| 11 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:37:46 | 12 |
| 12 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:38:03 | 11 |
| 13 | 209 | Anders Jansson | Gävle CA | 0:40:11 | 10 |
| 14 | 233 | Jonas Andersson | - | 0:40:29 | 9 |
| 15 | 204 | Mikael Amnebrink | Gävle CA | 0:41:15 | 8 |
| 16 | 239 | Håkan Wirén | Gävle CA | 0:42:55 | 7 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:44:59 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Johan Nordling | OK Hammaren | 0:47:05 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Ida Persson | OK Hammaren | 0:36:20 | 30 |
| 2 | 137 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:36:24 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:17:51 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:18:07 | 27 |
| 3 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | 0:20:48 | 24 |
| 4 | 105 | Anton Mäkinen | OK Hammaren | 0:23:00 | 22 |
| 5 | 100 | Max Nilsson | OK Hammaren | 0:23:20 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 0:21:07 | 30 |
| 2 | 122 | Josefin Lindström | OK Hammaren | 0:21:17 | 27 |
| 3 | 121 | Saga Fältenhag | OK Hammaren | 0:25:04 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 42 | Axel Mäkinen | OK Hammaren | 1 |
| 40 | Felix Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 44 | Olle Wikholm | - | 1 |
| 41 | William Becker | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 5 | Filip Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 15 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 1 |
| 16 | Ivar Siggestedt | OK Hammaren | 1 |
| 4 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 21 | Lars-Olov Lundqvist | - | 1 |
| 3 | Milo Jäderström | OK Hammaren | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 9 | Oscar Fältenhag | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 92