| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:50:53 | 30 |
| 2 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:52:11 | 27 |
| 3 | 523 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:53:14 | 24 |
| 4 | 508 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 0:53:33 | 22 |
| 5 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 0:53:51 | 20 |
| 6 | 526 | Nils Lillpers | Sandvikens CK | 0:53:52 | 18 |
| 7 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 0:55:00 | 16 |
| 8 | 532 | Sebastian Kemi | Sandvikens CK | 0:56:33 | 15 |
| 9 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:57:20 | 14 |
| 10 | 503 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 1:01:57 | 13 |
| 11 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 1:02:28 | 12 |
| 12 | 502 | Johan Lindström | Gävle CA | DNF | 0 |
| 13 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | DNF | 0 |
| 14 | 529 | Magnus Skog | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Emmy Thelberg | Härnösands CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:41:28 | 30 |
| 2 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:41:55 | 27 |
| 3 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:42:57 | 24 |
| 4 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:42:59 | 22 |
| 5 | 344 | Magnus Hagelin | OK Hammaren | 0:43:02 | 20 |
| 6 | 373 | Anders Lindblom | Sandvikens CK | 0:43:51 | 18 |
| 7 | 346 | Magnus Nilsson | Gävle CA | 0:43:56 | 16 |
| 8 | 367 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:45:32 | 15 |
| 9 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:46:18 | 14 |
| 10 | 326 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:46:42 | 13 |
| 11 | 304 | Henrik Siggestedt | OK Hammaren | 0:46:53 | 12 |
| 12 | 351 | Tomas Gabrielsson | Gävle CA | 0:46:56 | 11 |
| 13 | 364 | Marcus Andersson | Gävle CA | 0:46:59 | 10 |
| 14 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:47:18 | 9 |
| 15 | 354 | Mats Häggkvist | - | 0:49:40 | 8 |
| 16 | 313 | Johan Brask | OK Hammaren | 0:50:01 | 7 |
| 17 | 321 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | 0:51:58 | 6 |
| 18 | 327 | Fredrik Eriksson | Sandvikens CK | 0:57:16 | 5 |
| 19 | 407 | Örjan Otterbjörk | Gävle CA | 1:05:18 | 4 |
| 20 | 330 | Peter Johansson | Gävle CA | DNF | 0 |
| 21 | 358 | Per-Olov Lundqvist | - | DNF | 0 |
| 22 | 376 | Rickard Venetjoki | - | DNF | 0 |
| 23 | 377 | Daniel Ärlehed | OK Hammaren | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Madelene Malmsten | Gävle CA | 0:34:07 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Magnus Blom | Söderhamns CA | 0:31:24 | 30 |
| 2 | 228 | Mikael Olsson | Gävle CA | 0:33:56 | 27 |
| 3 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:34:02 | 24 |
| 4 | 802 | Kalle Winberg | - | 0:34:26 | 22 |
| 5 | 231 | Jan Lindström | OK Hammaren | 0:34:37 | 20 |
| 6 | 801 | David Starnberg | - | 0:34:46 | 18 |
| 7 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:34:50 | 16 |
| 8 | 234 | Arvid Hejl | - | 0:34:57 | 15 |
| 9 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:35:11 | 14 |
| 10 | 251 | Andre Tannemark | - | 0:35:16 | 13 |
| 11 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:35:48 | 12 |
| 12 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:35:52 | 11 |
| 13 | 253 | Mikael Pettersson | - | 0:36:18 | 10 |
| 14 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:36:47 | 9 |
| 15 | 256 | Ronny Andersson | Gävle CA | 0:36:57 | 8 |
| 16 | 239 | Håkan Wirén | Gävle CA | 0:37:14 | 7 |
| 17 | 216 | Magnus Eriksson | Gävle CA | 0:37:25 | 6 |
| 18 | 252 | Stefan Karlsson | - | 0:39:11 | 5 |
| 19 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:39:16 | 4 |
| 20 | 805 | Rasmus Hemph | - | 0:39:52 | 3 |
| 21 | 804 | Per-Anders Östlund | - | 0:40:16 | 2 |
| 22 | 260 | Martin Strömbergsson | - | 0:44:22 | 1 |
| 23 | 209 | Anders Jansson | Gävle CA | 0:44:54 | 0 |
| 24 | 257 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| 25 | 803 | R Erling | Gävle CA | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:22:05 | 30 |
| 2 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:23:52 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:42:41 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:20:52 | 30 |
| 2 | 135 | Ida Persson | OK Hammaren | 0:21:39 | 27 |
| 3 | 138 | Maja Andersson | OK Hammaren | 0:22:54 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:20:21 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:22:40 | 27 |
| 3 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:23:38 | 24 |
| 4 | 107 | Olle Skargerlind | Gävle CA | 0:24:03 | 22 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 0:23:42 | 30 |
| 2 | 122 | Josefin Lindström | OK Hammaren | 0:23:45 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 46 | Hugo Lundgren | - | 1 |
| 44 | Olle Wikholm | Gävle CA | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 77 | Alva Malmsten Nilsson | - | 1 |
| 72 | Elise Edler | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 20 | Edor Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 28 | Edvin Samuelsson | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 31 | Erik Funkqvist | Gävle CA | 1 |
| 10 | Hugo Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 16 | Ivar Siggestedt | OK Hammaren | 1 |
| 32 | Jamie Wallen | - | 1 |
| 4 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 21 | Lars-Olov Lundqvist | - | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 11 | Vincent Rönndin | Sandvikens CK | 1 |
| 33 | Wincent Broström | - | 1 |
Totalt antal startande: 94