| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:42:41 | 30 |
| 2 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:44:20 | 27 |
| 3 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 0:45:37 | 24 |
| 4 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 0:46:27 | 22 |
| 5 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 0:47:12 | 20 |
| 6 | 500 | Björn Boström | OK Hammaren | 0:48:11 | 18 |
| 7 | 503 | Jimmy Midendal | Gävle CA | DNF | 0 |
| 8 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:29:31 | 30 |
| 2 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:30:33 | 27 |
| 3 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:31:12 | 24 |
| 4 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:31:40 | 22 |
| 5 | 373 | Anders Lindblom | Sandvikens CK | 0:31:47 | 20 |
| 6 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:32:05 | 18 |
| 7 | 368 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 0:32:10 | 16 |
| 8 | 311 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 0:32:57 | 15 |
| 9 | 352 | Steven Hale | Gävle CA | 0:33:05 | 14 |
| 10 | 379 | Rolf Wikman | Gävle CA | 0:33:07 | 13 |
| 11 | 377 | Daniel Ärlehed | OK Hammaren | 0:34:43 | 12 |
| 12 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:35:05 | 11 |
| 13 | 344 | Magnus Hagelin | OK Hammaren | 0:35:20 | 10 |
| 14 | 358 | Per-Olov Lundqvist | - | 0:35:22 | 9 |
| 15 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:35:29 | 8 |
| 16 | 354 | Mats Häggkvist | - | 0:35:50 | 7 |
| 17 | 313 | Johan Brask | OK Hammaren | 0:36:26 | 6 |
| 18 | 369 | Mattias Östberg | - | 0:36:31 | 5 |
| 19 | 407 | Örjan Otterbjörk | Gävle CA | 0:47:03 | 4 |
| 20 | 304 | Henrik Siggestedt | OK Hammaren | DNF | 0 |
| 21 | 345 | Pär Nilsen | Gävle CA | DNF | 0 |
| 22 | 306 | Tim Hedman | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806 | Mattias Jonsson | - | 0:22:52 | 30 |
| 2 | 809 | Staffan Hemström | - | 0:23:58 | 27 |
| 3 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:24:22 | 24 |
| 4 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:24:23 | 22 |
| 5 | 251 | Andre Tannemark | - | 0:24:35 | 20 |
| 6 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:25:18 | 18 |
| 7 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:25:37 | 16 |
| 8 | 253 | Mikael Pettersson | - | 0:26:02 | 15 |
| 9 | 264 | Tomas Lindberg | - | 0:26:52 | 14 |
| 10 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:27:16 | 13 |
| 11 | 239 | Håkan Wirén | Gävle CA | 0:28:17 | 12 |
| 12 | 808 | Håkan Olsson | OK Hammaren | 0:28:24 | 11 |
| 13 | 810 | Lasse Pettersson | - | 0:28:47 | 10 |
| 14 | 257 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:14:59 | 30 |
| 2 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:15:35 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:28:10 | 30 |
| 2 | 391 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:28:15 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Maja Andersson | OK Hammaren | 0:27:31 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:12:49 | 30 |
| 2 | 101 | Simon Ekbom | OK Hammaren | 0:15:01 | 27 |
| 3 | 100 | Max Nilsson | OK Hammaren | 0:15:06 | 24 |
| 4 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:15:09 | 22 |
| 5 | 107 | Olle Skargerlind | Gävle CA | DNF | 0 |
| 6 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 70 | Emma Ekbom | OK Hammaren | 1 |
| 76 | Sara Lundkvist | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 20 | Edor Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 15 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 1 |
| 10 | Hugo Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 21 | Lars-Olov Lundqvist | - | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 66