| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:07:03 | 30 |
| 2 | 526 | Nils Lillpers | Sandvikens CK | 0:07:27 | 27 |
| 3 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 0:07:33 | 24 |
| 4 | 506 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:07:47 | 22 |
| 5 | 533 | Anders Hallman | Sandvikens CK | 0:07:52 | 20 |
| 6 | 513 | Mattias Forsberg | Gävle CA | 0:07:56 | 18 |
| 7 | 534 | Anders Lindblom | Sandvikens CK | 0:08:08 | 16 |
| 8 | 500 | Björn Boström | OK Hammaren | 0:08:32 | 15 |
| 9 | 536 | Tony Claesson | AC Tierp | 0:08:34 | 14 |
| 10 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:08:41 | 13 |
| 11 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:08:55 | 12 |
| 12 | 512 | Christian Persson | Gävle CA | 0:09:08 | 11 |
| 13 | 522 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:09:21 | 10 |
| 14 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:09:40 | 9 |
| 15 | 529 | Magnus Skog | Sandvikens CK | 0:10:26 | 8 |
| 16 | 535 | Jonny Sjöberg | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:07:51 | 30 |
| 2 | 352 | Steven Hale | Gävle CA | 0:08:37 | 27 |
| 3 | 368 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 0:08:45 | 24 |
| 4 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:08:51 | 22 |
| 5 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:08:59 | 20 |
| 6 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:09:10 | 18 |
| 7 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:09:12 | 16 |
| 8 | 355 | Tomas Lindqvist | - | 0:09:13 | 15 |
| 9 | 306 | Tim Hedman | Sandvikens CK | 0:09:32 | 14 |
| 10 | 377 | Daniel Ärlehed | OK Hammaren | 0:09:40 | 13 |
| 11 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:09:47 | 12 |
| 12 | 345 | Pär Nilsen | Gävle CA | 0:09:55 | 11 |
| 13 | 367 | Niklas Magnusson | Gävle CA | 0:09:58 | 10 |
| 14 | 358 | Per-Olov Lundqvist | - | 0:10:13 | 9 |
| 15 | 324 | Henrik Eriksson | OK Hammaren | 0:10:44 | 8 |
| 16 | 407 | Örjan Otterbjörk | Gävle CA | 0:11:02 | 7 |
| 17 | 359 | Gabriel Gränsgärd | - | 0:11:30 | 6 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | Linda Ekström | OK Hammaren | 0:11:12 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | John Samuelsson | Gävle CA | 0:09:34 | 30 |
| 2 | 252 | Stefan Karlsson | - | 0:09:37 | 27 |
| 3 | 206 | Janne Lundin | Sandvikens CK | 0:09:54 | 24 |
| 4 | 224 | Magnus Blom | Söderhamns CA | 0:10:37 | 22 |
| 5 | 230 | Daniel Edler | OK Hammaren | 0:10:50 | 20 |
| 6 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:11:00 | 18 |
| 7 | 251 | Andre Tannemark | Gävle CA | 0:11:15 | 16 |
| 8 | 256 | Ronny Andersson | Gävle CA | 0:11:29 | 15 |
| 9 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:11:41 | 14 |
| 10 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:12:21 | 13 |
| 11 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:12:23 | 12 |
| 12 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:12:25 | 11 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:06:35 | 30 |
| 2 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:07:02 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:08:01 | 30 |
| 2 | 391 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:08:13 | 27 |
| 3 | 394 | Johan Nordling | OK Hammaren | 0:10:11 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Simon Ekbom | OK Hammaren | 0:05:34 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:05:40 | 27 |
| 3 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | 0:06:00 | 24 |
| 4 | 110 | Elias Näslund | OK Hammaren | 0:06:40 | 22 |
| 5 | 107 | Olle Skargerlind | Gävle CA | 0:06:59 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | (okänd cyklist) | - | 0:07:36 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 44 | Olle Wikholm | Gävle CA | 1 |
| 41 | William Becker | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 72 | Elise Edler | OK Hammaren | 1 |
| 70 | Emma Ekbom | OK Hammaren | 1 |
| 76 | Sara Lundkvist | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 34 | (okänd cyklist) | - | 1 |
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 20 | Edor Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 28 | Edvin Samuelsson | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 19 | Gustav Siggestedt | - | 1 |
| 16 | Ivar Siggestedt | OK Hammaren | 1 |
| 21 | Lars-Olov Lundqvist | - | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 1 | Ville Nilsson | OK Hammaren | 1 |
| 11 | Vincent Rönndin | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 75