| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:57:36 | 30 |
| 2 | 523 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:59:00 | 27 |
| 3 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 1:00:28 | 24 |
| 4 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 1:01:09 | 22 |
| 5 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 1:01:26 | 20 |
| 6 | 532 | Sebastian Kemi | Sandvikens CK | 1:04:12 | 18 |
| 7 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 1:04:53 | 16 |
| 8 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 1:05:17 | 15 |
| 9 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 1:06:05 | 14 |
| 10 | 508 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 1:06:12 | 13 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Per Funkquist | Gävle CA | 0:47:15 | 30 |
| 2 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:47:18 | 27 |
| 3 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:47:20 | 24 |
| 4 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:47:37 | 22 |
| 5 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:48:17 | 20 |
| 6 | 345 | Pär Nilsen | Gävle CA | 0:48:42 | 18 |
| 7 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:49:41 | 16 |
| 8 | 368 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 0:49:49 | 15 |
| 9 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:49:57 | 14 |
| 10 | 376 | Rickard Venetjoki | - | 0:50:20 | 13 |
| 11 | 307 | Daniel Edmarker | Gävle CA | 0:51:14 | 12 |
| 12 | 352 | Steven Hale | Gävle CA | 0:51:20 | 11 |
| 13 | 386 | Pelle Brolund | OK Hammaren | 0:51:30 | 10 |
| 14 | 314 | Tomas Jansson | Sandvikens CK | 0:51:37 | 9 |
| 15 | 310 | Thomas X Eriksson | OK Hammaren | 0:51:40 | 8 |
| 16 | 326 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:52:43 | 7 |
| 17 | 322 | Anders Edvinsson | Sandvikens CK | 0:52:58 | 6 |
| 18 | 358 | Per-Olov Lundqvist | - | 0:53:09 | 5 |
| 19 | 325 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:53:11 | 4 |
| 20 | 304 | Henrik Siggestedt | OK Hammaren | 0:54:18 | 3 |
| 21 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:54:20 | 2 |
| 22 | 405 | Pär Jonsson | Gävle CA | 0:54:27 | 1 |
| 23 | 402 | Henrik Enfors | - | 0:55:26 | 0 |
| 24 | 339 | Anders Johansson | OK Hammaren | 0:56:11 | 0 |
| 25 | 353 | Åke Jennehag | - | 0:56:20 | 0 |
| 26 | 387 | Erik Ahrenby | Gävle CA | 0:56:24 | 0 |
| 27 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:57:09 | 0 |
| 28 | 364 | Marcus Andersson | Gävle CA | 0:57:18 | 0 |
| 29 | 305 | Johan Borgkvist | Gävle CA | 1:04:24 | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Lisa Olofsson | Gävle CA | 0:58:14 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Magnus Blom | Söderhamns CA | 0:34:03 | 30 |
| 2 | 246 | Anders Larsson | MTB Täby | 0:34:44 | 27 |
| 3 | 230 | Daniel Edler | OK Hammaren | 0:36:20 | 24 |
| 4 | 228 | Mikael Olsson | Gävle CA | 0:36:30 | 22 |
| 5 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:36:49 | 20 |
| 6 | 281 | Lisa Olofsson | Gävle CA | 0:37:12 | 18 |
| 7 | 251 | Andre Tannemark | - | 0:37:22 | 16 |
| 8 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:38:11 | 15 |
| 9 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:38:16 | 14 |
| 10 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:38:25 | 13 |
| 11 | 253 | Mikael Pettersson | - | 0:38:35 | 12 |
| 12 | 254 | Peter Nilsson | - | 0:38:50 | 11 |
| 13 | 249 | Andreas Broström | - | 0:39:10 | 10 |
| 14 | 248 | Tobias Flykt | - | 0:39:32 | 9 |
| 15 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:40:12 | 8 |
| 16 | 250 | Robin Wahlman | - | 0:41:02 | 7 |
| 17 | 252 | Stefan Karlsson | - | 0:41:10 | 6 |
| 18 | 239 | Håkan Wirén | Gävle CA | 0:41:24 | 5 |
| 19 | 255 | John Samuelsson | - | 0:53:05 | 4 |
| 20 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:55:43 | 3 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:44:10 | 30 |
| 2 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:49:16 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:47:16 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:19:01 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:20:40 | 27 |
| 3 | 104 | Oscar Liljebjörn | - | 0:21:41 | 24 |
| 4 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:22:02 | 22 |
| 5 | 101 | Simon Ekbom | OK Hammaren | 0:22:09 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 47 | Rasmus Johansson | OK Hammaren | 1 |
| 41 | William Becker | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 72 | Elise Edler | OK Hammaren | 1 |
| 70 | Emma Ekbom | OK Hammaren | 1 |
| 76 | Sara Lundkvist | - | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 20 | Edor Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 28 | Edvin Samuelsson | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 15 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 1 |
| 10 | Hugo Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 4 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 21 | Lars-Olov Lundqvist | - | 1 |
| 30 | Maja Hedin | - | 1 |
| 3 | Milo Jäderström | OK Hammaren | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 23 | Vidar Gabrielsson | Gävle CA | 1 |
Totalt antal startande: 87