| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:41:59 | 30 |
| 2 | 506 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:43:07 | 27 |
| 3 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 0:43:17 | 24 |
| 4 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:43:39 | 22 |
| 5 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 0:44:21 | 20 |
| 6 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 0:44:41 | 18 |
| 7 | 500 | Björn Boström | OK Hammaren | 0:45:32 | 16 |
| 8 | 518 | Anders Hansson | Gävle CA | 0:46:27 | 15 |
| 9 | 514 | Anders Wessling | AC Tierp | 0:46:32 | 14 |
| 10 | 519 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:47:15 | 13 |
| 11 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:47:33 | 12 |
| 12 | 512 | Christian Persson | Gävle CA | 0:47:40 | 11 |
| 13 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:47:42 | 10 |
| 14 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:47:47 | 9 |
| 15 | 502 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:48:32 | 8 |
| 16 | 513 | Mattias Forsberg | Gävle CA | 0:49:40 | 7 |
| 17 | 503 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:50:48 | 6 |
| 18 | 517 | Håkan Werre | OK Hammaren | 0:51:19 | 5 |
| 19 | 521 | Jimmy Stenhammar | Sandvikens CK | 0:52:12 | 4 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:28:25 | 30 |
| 2 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:28:42 | 27 |
| 3 | 319 | Pär Larsson | Gävle CA | 0:28:53 | 24 |
| 4 | 306 | Tim Hedman | Sandvikens CK | 0:29:00 | 22 |
| 5 | 311 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 0:29:18 | 20 |
| 6 | 339 | Anders Johansson | OK Hammaren | 0:29:58 | 18 |
| 7 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:30:01 | 16 |
| 8 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:30:06 | 15 |
| 9 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:30:20 | 14 |
| 10 | 325 | Olle Norell | Sandvikens CK | 0:31:04 | 13 |
| 11 | 307 | Daniel Edmarker | Gävle CA | 0:31:11 | 12 |
| 12 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:31:53 | 11 |
| 13 | 324 | Henrik Eriksson | OK Hammaren | 0:32:08 | 10 |
| 14 | 310 | Thomas X Eriksson | OK Hammaren | 0:32:13 | 9 |
| 15 | 309 | Niklas Ekbom | OK Hammaren | 0:32:25 | 8 |
| 16 | 326 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:32:28 | 7 |
| 17 | 303 | Lennart Wikberg | Sandvikens CK | 0:32:33 | 6 |
| 18 | 328 | Mikael Westling Söderström | Gävle CA | 0:32:50 | 5 |
| 19 | 322 | Anders Edvinsson | Sandvikens CK | 0:33:13 | 4 |
| 20 | 334 | Peter Englund | - | 0:33:18 | 3 |
| 21 | 340 | Jan Lennartsson | Sandvikens CK | 0:33:23 | 2 |
| 22 | 333 | Anders Ellström | OK Hammaren | 0:34:05 | 1 |
| 23 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:34:24 | 0 |
| 24 | 321 | Fredrik Nilsson | Gävle CA | 0:34:59 | 0 |
| 25 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:35:35 | 0 |
| 26 | 327 | Fredrik Eriksson | Sandvikens CK | 0:38:21 | 0 |
| 27 | 304 | Henrik Siggestedt | OK Hammaren | 0:38:38 | 0 |
| 28 | 330 | Peter Johansson | Gävle CA | 0:39:50 | 0 |
| 29 | 335 | Anders Gustavsson | - | 0:40:43 | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Göran Rune | Gävle CA | 0:22:20 | 30 |
| 2 | 213 | Daniel Hellström | - | 0:22:36 | 27 |
| 3 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:22:45 | 24 |
| 4 | 216 | Magnus Eriksson | Gävle CA | 0:23:43 | 22 |
| 5 | 206 | Janne Lundin | - | 0:23:51 | 20 |
| 6 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:23:55 | 18 |
| 7 | 212 | Kim Sjöberg | - | 0:24:36 | 16 |
| 8 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:24:57 | 15 |
| 9 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:25:01 | 14 |
| 10 | 209 | Anders Jansson | Gävle CA | 0:25:38 | 13 |
| 11 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:25:40 | 12 |
| 12 | 215 | Lars Norell | - | 0:26:05 | 11 |
| 13 | 207 | Andreas Wall | - | 0:26:15 | 10 |
| 14 | 211 | Mats Noren | - | 0:26:46 | 9 |
| 15 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:27:27 | 8 |
| 16 | 204 | Mikael Amnebrink | Gävle CA | 0:28:41 | 7 |
| 17 | 218 | Mats Lingman | CF Fricyklisterna | 0:28:51 | 6 |
| 18 | 219 | Christer Dahlenlund | Gävle CA | 0:31:30 | 5 |
| 19 | 208 | Fredrik Eriksson | - | DNS | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Ingrid Eriksson | - | 0:29:51 | 30 |
| 2 | 151 | Emma Lilja | OK Hammaren | 0:30:17 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:28:10 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Edvin Dahlenlund | Gävle CA | 0:36:55 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:23:35 | 30 |
| 2 | 135 | Ida Persson | OK Hammaren | 0:23:53 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:11:54 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:12:12 | 27 |
| 3 | 105 | Anton Mäkinen | OK Hammaren | 0:13:20 | 24 |
| 4 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:13:57 | 22 |
| 5 | 101 | Simon Ekbom | OK Hammaren | 0:15:02 | 20 |
| 6 | 100 | Max Nilsson | OK Hammaren | 0:15:06 | 18 |
| 7 | 104 | Oscar Liljebjörn | - | 0:15:30 | 16 |
| 8 | 107 | Olle Skargerlind | Gävle CA | 0:17:22 | 15 |
| 9 | 106 | Jonathan Rönndin | Sandvikens CK | DNS | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 0:13:43 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 42 | Axel Mäkinen | OK Hammaren | 1 |
| 40 | Felix Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 41 | William Becker | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 70 | Emma Ekbom | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 5 | Filip Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 10 | Hugo Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 2 | Nora Boström | OK Hammaren | 1 |
| 8 | Sixten Partanen | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 1 | Ville Nilsson | OK Hammaren | 1 |
| 11 | Vincent Rönndin | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 96