| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:54:11 | 30 |
| 2 | 530 | Tommy Olsson | - | 0:54:16 | 27 |
| 3 | 508 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 0:54:29 | 24 |
| 4 | 526 | Nils Lillpers | Sandvikens CK | 0:54:32 | 22 |
| 5 | 507 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 0:54:52 | 20 |
| 6 | 511 | Magnus Palmberg | OK Hammaren | 0:55:31 | 18 |
| 7 | 506 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:55:47 | 16 |
| 8 | 501 | Claes Engström | Gävle CA | 0:56:52 | 15 |
| 9 | 520 | Jens Vikberg | Sandvikens CK | 0:57:08 | 14 |
| 10 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:59:54 | 13 |
| 11 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:59:59 | 12 |
| 12 | 529 | Magnus Skog | Sandvikens CK | 1:05:30 | 11 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Pär Larsson | Gävle CA | 0:34:34 | 30 |
| 2 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:34:42 | 27 |
| 3 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:36:22 | 24 |
| 4 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:36:37 | 22 |
| 5 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:36:40 | 20 |
| 6 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:36:44 | 18 |
| 7 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:36:55 | 16 |
| 8 | 352 | Steven Hale | Gävle CA | 0:37:53 | 15 |
| 9 | 306 | Tim Hedman | Sandvikens CK | 0:38:07 | 14 |
| 10 | 377 | Daniel Ärlehed | OK Hammaren | 0:38:12 | 13 |
| 11 | 324 | Henrik Eriksson | OK Hammaren | 0:39:03 | 12 |
| 12 | 351 | Tomas Gabrielsson | Gävle CA | 0:39:09 | 11 |
| 13 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:40:20 | 10 |
| 14 | 304 | Henrik Siggestedt | OK Hammaren | 0:40:35 | 9 |
| 15 | 328 | Mikael Westling Söderström | Gävle CA | 0:41:15 | 8 |
| 16 | 309 | Niklas Ekbom | OK Hammaren | 0:42:00 | 7 |
| 17 | 388 | Magnus Wallström | Gävle CA | 0:43:26 | 6 |
| 18 | 283 | Åsa Bengtsson-Sjörs | - | 0:45:32 | 5 |
| 19 | 407 | Örjan Otterbjörk | Gävle CA | 0:49:07 | 4 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Åsa Bengtsson-Sjörs | - | 0:27:55 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:25:12 | 30 |
| 2 | 206 | Janne Lundin | Sandvikens CK | 0:26:32 | 27 |
| 3 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:26:50 | 24 |
| 4 | 251 | Andre Tannemark | - | 0:26:52 | 22 |
| 5 | 255 | John Samuelsson | - | 0:26:54 | 20 |
| 6 | 258 | Andreas Edorsson | - | 0:27:15 | 18 |
| 7 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:27:21 | 16 |
| 8 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:27:22 | 15 |
| 9 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:27:44 | 14 |
| 10 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:28:04 | 13 |
| 11 | 253 | Mikael Pettersson | - | 0:28:46 | 12 |
| 12 | 248 | Tobias Flykt | - | 0:28:49 | 11 |
| 13 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:28:55 | 10 |
| 14 | 210 | Daniel Jakobsson | Gävle CA | 0:29:04 | 9 |
| 15 | 256 | Ronny Andersson | Gävle CA | 0:29:06 | 8 |
| 16 | 259 | Elias Häll | - | 0:30:12 | 7 |
| 17 | 239 | Håkan Wirén | Gävle CA | 0:30:39 | 6 |
| 18 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:30:46 | 5 |
| 19 | 252 | Stefan Karlsson | - | 0:30:54 | 4 |
| 20 | 245 | Jonas Engvall | - | 0:32:14 | 3 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:30:36 | 30 |
| 2 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:30:46 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | 0:13:40 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:13:46 | 27 |
| 3 | 101 | Simon Ekbom | OK Hammaren | 0:15:13 | 24 |
| 4 | 103 | Alexander Videbacke | OK Hammaren | 0:15:20 | 22 |
| 5 | 100 | Max Nilsson | OK Hammaren | 0:17:02 | 20 |
| 6 | 107 | Olle Skargerlind | Gävle CA | 0:17:43 | 18 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 0:15:15 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 47 | Rasmus Johansson | OK Hammaren | 1 |
| 41 | William Becker | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 72 | Elise Edler | OK Hammaren | 1 |
| 70 | Emma Ekbom | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 28 | Edvin Samuelsson | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 15 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 1 |
| 4 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 30 | Maja Hedin | - | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 23 | Vidar Gabrielsson | Gävle CA | 1 |
Totalt antal startande: 73