| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:51:09 | 30 |
| 2 | 510 | Stefan Persson | OK Hammaren | 0:51:15 | 27 |
| 3 | 508 | Jonas Palmberg | OK Hammaren | 0:53:40 | 24 |
| 4 | 526 | Nils Lillpers | Sandvikens CK | 0:53:44 | 22 |
| 5 | 506 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:55:14 | 20 |
| 6 | 524 | Mikael Leitner | - | 0:56:31 | 18 |
| 7 | 532 | Sebastian Kemi | Sandvikens CK | 0:56:34 | 16 |
| 8 | 515 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:56:37 | 15 |
| 9 | 512 | Christian Persson | Gävle CA | 0:56:44 | 14 |
| 10 | 514 | Anders Wessling | AC Tierp | 0:56:54 | 13 |
| 11 | 519 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:57:53 | 12 |
| 12 | 516 | Anders Larsson | OK Hammaren | 0:58:51 | 11 |
| 13 | 509 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:59:12 | 10 |
| 14 | 503 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 1:00:27 | 9 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | Linus Öhman | Borlänge CK | 1:03:26 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Per-Olov Nilsson | OK Hammaren | 0:42:23 | 30 |
| 2 | 337 | Henrik Jäderström | OK Hammaren | 0:43:10 | 27 |
| 3 | 319 | Pär Larsson | Gävle CA | 0:43:28 | 24 |
| 4 | 336 | Marcus Hedin | OK Hammaren | 0:44:24 | 22 |
| 5 | 308 | Magnus Jonsson | Gävle CA | 0:44:53 | 20 |
| 6 | 338 | Fredrik Eriksson | Gävle CA | 0:45:08 | 18 |
| 7 | 329 | Jonas Lund | OK Hammaren | 0:45:32 | 16 |
| 8 | 373 | Anders Lindblom | Sandvikens CK | 0:45:39 | 15 |
| 9 | 345 | Pär Nilsen | Gävle CA | 0:45:46 | 14 |
| 10 | 318 | Magnus Axelsson | OK Hammaren | 0:45:59 | 13 |
| 11 | 368 | Fredrik Sandelin | Sandvikens CK | 0:46:38 | 12 |
| 12 | 311 | Niclas Bendrik | Gävle CA | 0:46:45 | 11 |
| 13 | 403 | Bengt Emanuelsson | Team Magnus CK | 0:47:06 | 10 |
| 14 | 307 | Daniel Edmarker | Gävle CA | 0:47:36 | 9 |
| 15 | 386 | Pelle Brolund | OK Hammaren | 0:48:18 | 8 |
| 16 | 310 | Thomas X Eriksson | OK Hammaren | 0:49:26 | 7 |
| 17 | 379 | Rolf Wikman | Gävle CA | 0:49:48 | 6 |
| 18 | 402 | Henrik Enfors | - | 0:49:58 | 5 |
| 19 | 377 | Daniel Ärlehed | OK Hammaren | 0:50:07 | 4 |
| 20 | 328 | Mikael Westling Söderström | Gävle CA | 0:50:11 | 3 |
| 21 | 360 | Kristian Sollien | - | 0:50:41 | 2 |
| 22 | 326 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:50:46 | 1 |
| 23 | 385 | Niklas Persson | - | 0:51:34 | 0 |
| 24 | 320 | Mattias Sörling | OK Hammaren | 0:51:43 | 0 |
| 25 | 362 | Mattias Jonsson | - | 0:52:08 | 0 |
| 26 | 387 | Erik Ahrenby | Gävle CA | 0:54:15 | 0 |
| 27 | 359 | Gabriel Gränsgärd | - | 0:54:28 | 0 |
| 28 | 383 | Hans Näslund | - | 0:55:47 | 0 |
| 29 | 349 | Christer Sjöberg | Gävle CA | 0:56:25 | 0 |
| 30 | 401 | Jan Galanti | - | 0:59:21 | 0 |
| 31 | 303 | Lennart Wikberg | Sandvikens CK | DNF | 0 |
| 32 | 330 | Peter Johansson | Gävle CA | DNF | 0 |
| 33 | 364 | Marcus Andersson | Gävle CA | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Lisa Olofsson | Gävle CA | 0:37:41 | 30 |
| 2 | 283 | Åsa Bengtsson-Sjörs | - | 0:38:54 | 27 |
| 3 | 285 | Anette Lundgren | OK Hammaren | 0:39:34 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Magnus Blom | Söderhamns CA | 0:32:38 | 30 |
| 2 | 217 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 0:33:28 | 27 |
| 3 | 220 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:34:08 | 24 |
| 4 | 230 | Daniel Edler | OK Hammaren | 0:34:20 | 22 |
| 5 | 201 | Rainer Videbacke | OK Hammaren | 0:34:22 | 20 |
| 6 | 214 | Göran Rune | Gävle CA | 0:34:29 | 18 |
| 7 | 222 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:35:18 | 16 |
| 8 | 205 | Kari Joronen | OK Hammaren | 0:36:40 | 15 |
| 9 | 218 | Mats Lingman | CF Fricyklisterna | 0:36:57 | 14 |
| 10 | 203 | Mattias Berggren | - | 0:38:25 | 13 |
| 11 | 202 | Stefan Jansson | Gävle CA | 0:38:35 | 12 |
| 12 | 204 | Mikael Amnebrink | Gävle CA | 0:44:39 | 11 |
| 13 | 241 | John Nordin | - | DNF | 0 |
| 14 | 242 | Henrik Lindström | - | DNF | 0 |
| 15 | 243 | Daniel Svensson | - | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jonna Carlsson | CF Fricyklisterna | 0:20:00 | 30 |
| 2 | 156 | Elisabeth Rune | - | 0:21:49 | 27 |
| 3 | 152 | Ingrid Eriksson | OK Hammaren | 0:21:51 | 24 |
| 4 | 153 | Ellinor Bjurlemyr | Gävle CA | 0:22:35 | 22 |
| 5 | 161 | Jannica Nilsson | - | 0:28:00 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:41:21 | 30 |
| 2 | 391 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:41:53 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:16:31 | 30 |
| 2 | 108 | William Högberg | Gävle CA | 0:18:00 | 27 |
| 3 | 109 | Felix Aneklev | Gävle CA | 0:18:04 | 24 |
| 4 | 107 | Olle Skargerlind | Gävle CA | 0:23:35 | 22 |
| 5 | 106 | Jonathan Rönndin | Sandvikens CK | 0:26:11 | 20 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 0:23:42 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 40 | Felix Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 43 | Gustav Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 46 | Hugo Lundgren | - | 1 |
| 44 | Olle Wikholm | Gävle CA | 1 |
| 41 | William Becker | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 72 | Elise Edler | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Engman | Gävle CA | 1 |
| 27 | Alvar Koskitalo | - | 1 |
| -23 | David Ahrenby | Gävle CA | 1 |
| 20 | Edor Gotthold | Gävle CA | 1 |
| 28 | Edvin Samuelsson | Gävle CA | 1 |
| 6 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 5 | Filip Lilja | OK Hammaren | 1 |
| 4 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 8 | Sixten Partanen | OK Hammaren | 1 |
| 7 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 11 | Vincent Rönndin | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 96