| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pelle Sjudin | Sandvikens CK | 0:46:07 | 30 |
| 2 | 605 | Johan Östblom | Sandvikens CK | 0:46:47 | 27 |
| 3 | 609 | Claes Engström | Gävle CA | 0:47:42 | 24 |
| 4 | 614 | Stefan Persson | Sandvikens CK | 0:47:50 | 22 |
| 5 | 616 | Björn Boström | Sandvikens CK | 0:48:06 | 20 |
| 6 | 625 | Anders Hansson | Gävle CA | 0:50:35 | 18 |
| 7 | 603 | Henrik Dahlberg | Gävle CA | 0:51:00 | 16 |
| 8 | 608 | Pontus Johansson | Gävle CA | 0:51:38 | 15 |
| 9 | 612 | Lasse Dahlund | Sandvikens CK | 0:51:53 | 14 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Joakim Jonasson | Gävle CA | 0:29:13 | 30 |
| 2 | 560 | Tim Hedman | Sandvikens CK | 0:29:21 | 27 |
| 3 | 538 | Tobias Wallén | - | 0:29:22 | 24 |
| 4 | 507 | Johan Lindström | Gävle CA | 0:29:23 | 22 |
| 5 | 512 | Mattias Lindblom | Sandvikens CK | 0:29:24 | 20 |
| 6 | 506 | Mikael Leitner | Falu CK | 0:29:25 | 18 |
| 7 | 568 | Henrik Jäderström | Hofors CK | 0:29:26 | 16 |
| 8 | 547 | Per Funkquist | - | 0:30:14 | 15 |
| 9 | 530 | Per-Olov Nilsson | Sandvikens CK | 0:30:19 | 14 |
| 10 | 555 | Tony Claesson | AC Tierp | 0:30:50 | 13 |
| 11 | 505 | Raymond Sjöberg | Gävle CA | 0:30:53 | 12 |
| 12 | 522 | Magnus Axelsson | Sandvikens CK | 0:32:19 | 11 |
| 13 | 546 | Jimmy Midendal | Gävle CA | 0:32:37 | 10 |
| 14 | 574 | Niklas Ekbom | OK Hammaren | 0:33:30 | 9 |
| 15 | 549 | Marcus Wikstrand | - | 0:33:31 | 8 |
| 16 | 552 | Ulf Hedblom | Gävle CA | 0:33:55 | 7 |
| 17 | 545 | Kristian Wall | - | 0:34:04 | 6 |
| 18 | 519 | Hans Näslund | - | 0:34:49 | 5 |
| 19 | 531 | Lennart Wikberg | Sandvikens CK | 0:34:52 | 4 |
| 20 | 575 | Mattias Östberg | - | 0:36:15 | 3 |
| 21 | 572 | Henrik Siggestedt | CF Fricyklisterna | 0:38:27 | 2 |
| 22 | 569 | Teuvo Jussi | CF Fricyklisterna | 0:39:40 | 1 |
| 23 | 502 | Mattias Björklund | - | DNF | 0 |
| 24 | 573 | Kim Sjöberg | CF Fricyklisterna | DNF | 0 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Marcus Hedin | - | 0:20:59 | 30 |
| 2 | 402 | Andreas Hedlund | Sandvikens CK | 0:22:14 | 27 |
| 3 | 417 | Micael Olsson | Gävle CA | 0:22:26 | 24 |
| 4 | 418 | Pasi Rönndin | Sandvikens CK | 0:22:32 | 22 |
| 5 | 416 | Rainer Videbacke | - | 0:23:41 | 20 |
| 6 | 433 | Sten-Ove Västerlund | - | 0:25:41 | 18 |
| 7 | 426 | Anders Jansson | - | 0:26:12 | 16 |
| 8 | 431 | Daniel Jakobsson | - | 0:28:27 | 15 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Katarina Sahlin | - | 0:23:51 | 30 |
| 2 | 451 | Anette Lundgren | Sandvikens CK | 0:26:10 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | Martin Persson | - | 0:37:09 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | 0:20:30 | 30 |
| 2 | 443 | Emil Hedlund | OK Hammaren | 0:21:01 | 27 |
| 3 | 447 | Oskar Persson | - | 0:25:02 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Ida Palmberg | OK Hammaren | 0:11:56 | 30 |
| 2 | 471 | Tilda Magnusson | Gävle CA | 0:11:58 | 27 |
| 3 | 474 | Moa Marknell | Gävle CA | 0:16:00 | 24 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 0:11:57 | 30 |
| 2 | 302 | William Högberg | Gävle CA | 0:11:59 | 27 |
| Nr | Namn | Klubb | Tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Louise Lindström | OK Hammaren | 0:13:48 | 30 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 201 | Alexander Videbacke | - | 1 |
| 202 | Max Nilsson | Sandvikens CK | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 256 | Amanda Videbacke | - | 1 |
| 254 | Josefin Lindström | OK Hammaren | 1 |
| 253 | Linn Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| Nr | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 116 | Ellen Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
| 104 | Jonathan Palmberg | OK Hammaren | 1 |
| 103 | Nora Boström | Sandvikens CK | 1 |
| 106 | Sixten Partanen | OK Hammaren | 1 |
| 117 | Sixten Petrelius | Sandvikens CK | 1 |
Totalt antal startande: 63